<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colégio Atenas - Cachoeira Paulista &#187; 6º ano &#8211; 9º ano</title>
	<atom:link href="http://www.colegioatenascp.com.br/category/noticias/6-ano-9-ano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colegioatenascp.com.br</link>
	<description>Site do Colégio Atenas, de Cachoeira Paulista</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 03:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Censo da Comunidade &#8211; Censo CEDS</title>
		<link>http://www.colegioatenascp.com.br/censo-da-comunidade-censo-ceds/</link>
		<comments>http://www.colegioatenascp.com.br/censo-da-comunidade-censo-ceds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 22:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colégio Atenas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6º ano - 9º ano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedserelepe.com.br/?p=8646</guid>
		<description><![CDATA[Os alunos do 7ºano realizaram a primeira fase do censo demográfico escolar, do período da manhã. Grupos de recenseadores foram formados e aplicaram um questionário de perguntas para os alunos. O objetivo desta atividade e auxiliar os alunos na compreensão da realização do Censo e a importância dos dados levantados para o estudo da população. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/11/censo_ceds.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8653" alt="censo_ceds" src="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/11/censo_ceds.jpg" width="750" height="509" /></a></p>
<p>Os alunos do 7ºano realizaram a primeira fase do censo demográfico escolar, do período da manhã. Grupos de recenseadores foram formados e aplicaram um questionário de perguntas para os alunos. O objetivo desta atividade e auxiliar os alunos na compreensão da realização do Censo e a importância dos dados levantados para o estudo da população.</p>
<p>Turma: 7º ano</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegioatenascp.com.br/censo-da-comunidade-censo-ceds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra Malba Tahan</title>
		<link>http://www.colegioatenascp.com.br/palestra-malba-tahan/</link>
		<comments>http://www.colegioatenascp.com.br/palestra-malba-tahan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 22:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colégio Atenas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6º ano - 9º ano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedserelepe.com.br/?p=8645</guid>
		<description><![CDATA[A Professora Cinthia e os alunos do 7ºano receberam a palestrante Dra Professora Juraci de Faria para uma conversa sobre a vida e obra de Malba Tahan. Foi uma deliciosa viagem ao mundo divertido da matemática. Turma: 7º ano]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/11/palestra_malbatahan.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8658" alt="palestra_malbatahan" src="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/11/palestra_malbatahan.jpg" width="750" height="509" /></a></div>
<div></div>
<div>A Professora Cinthia e os alunos do 7ºano receberam a palestrante Dra Professora Juraci de Faria para uma conversa sobre a vida e obra de Malba Tahan. Foi uma deliciosa viagem ao mundo divertido da matemática.</div>
<div></div>
<div>Turma: 7º ano</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegioatenascp.com.br/palestra-malba-tahan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espaço Ecos</title>
		<link>http://www.colegioatenascp.com.br/espaco-ecos/</link>
		<comments>http://www.colegioatenascp.com.br/espaco-ecos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 01:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colégio Atenas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6º ano - 9º ano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedserelepe.com.br/?p=8587</guid>
		<description><![CDATA[Parabenizamos as alunas Mariana Ramos Martins Bianchi &#8211; 7º ano, Gabriela Cabreira de Andrade Corrêa Reis &#8211; 8º ano e Sophia Vaz Jacob &#8211; 8º ano, que se destacaram na criação do logo e do nome para o novo espaço do CEDS &#8211; Espaço ECOS.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/09/criacao_espaco_ecos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8588" alt="criacao_espaco_ecos" src="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/09/criacao_espaco_ecos.jpg" width="750" height="497" /></a></p>
<p>Parabenizamos as alunas Mariana Ramos Martins Bianchi &#8211; 7º ano, Gabriela Cabreira de Andrade Corrêa Reis &#8211; 8º ano e Sophia Vaz Jacob &#8211; 8º ano, que se destacaram na criação do logo e do nome para o novo espaço do CEDS &#8211; Espaço ECOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegioatenascp.com.br/espaco-ecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arraiá 2019 &#8211; Programação</title>
		<link>http://www.colegioatenascp.com.br/arraia2019-programacao/</link>
		<comments>http://www.colegioatenascp.com.br/arraia2019-programacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colégio Atenas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1º ano - 5º ano]]></category>
		<category><![CDATA[6º ano - 9º ano]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Recados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedserelepe.com.br/?p=8514</guid>
		<description><![CDATA[Senhores Pais e/ou Responsáveis Dia 29/06/2019 (Sábado), das 14h às 21h30, teremos nosso Arraiá. Local: CEDS Segue programação: Informações detalhadas de cada turma: - Educação Infantil: Baixar Arquivo - 1º ano ao 5º ano: Baixar Arquivo - 6º ano ao 9º ano: Baixar Arquivo Evitem filas no dia da festa e aproveitem a venda antecipada dos ingressos. Ingresso: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Senhores Pais e/ou Responsáveis</p>
<p>Dia 29/06/2019 (Sábado), das 14h às 21h30, teremos nosso Arraiá.</p>
<p>Local: CEDS</p>
<p>Segue programação:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8515" alt="programacao_arraia2019" src="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/programacao_arraia2019.jpg" width="750" height="529" /></p>
<p>Informações detalhadas de cada turma:</p>
<p>- Educação Infantil: <a href="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/arraia2019_programacaodanca_educacaoinfantil.doc"><span style="text-decoration: underline;">Baixar Arquivo</span></a></p>
<p>- 1º ano ao 5º ano: <a href="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/arraia2019_programacaodanca_1ano_ao_5ano.doc"><span style="text-decoration: underline;">Baixar Arquivo</span></a></p>
<p>- 6º ano ao 9º ano: <a href="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/arraia2019_programacaodanca_6ano_ao_9ano.doc"><span style="text-decoration: underline;">Baixar Arquivo</span></a></p>
<p>Evitem filas no dia da festa e aproveitem a venda antecipada dos ingressos. Ingresso: R$3,00.</p>
<p>Obs: Aluno CEDS não paga.</p>
<p>Para maiores informações, entrar em contato com a secretaria da escola.</p>
<p>Equipe CEDS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegioatenascp.com.br/arraia2019-programacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega de Notas &#8211; 6º ano ao 9º ano</title>
		<link>http://www.colegioatenascp.com.br/entrega-de-notas-6o-ano-ao-9o-ano/</link>
		<comments>http://www.colegioatenascp.com.br/entrega-de-notas-6o-ano-ao-9o-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 10:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colégio Atenas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6º ano - 9º ano]]></category>
		<category><![CDATA[Recados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedserelepe.com.br/?p=8512</guid>
		<description><![CDATA[Senhores Pais e/ou Responsáveis Dia 28/06/2019 (Sexta-feira), às 07h30, teremos entrega de notas das turmas: 6º ano ao 9º ano. Para maiores informações, entrar em contato com a secretaria da escola. Equipe CEDS]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Senhores Pais e/ou Responsáveis</p>
<p>Dia 28/06/2019 (Sexta-feira), às 07h30, teremos entrega de notas das turmas: 6º ano ao 9º ano.</p>
<p>Para maiores informações, entrar em contato com a secretaria da escola.</p>
<p>Equipe CEDS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegioatenascp.com.br/entrega-de-notas-6o-ano-ao-9o-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Estados Unidos da América em 1920 e 1930</title>
		<link>http://www.colegioatenascp.com.br/os-estados-unidos-da-america-em-1920-e-1930/</link>
		<comments>http://www.colegioatenascp.com.br/os-estados-unidos-da-america-em-1920-e-1930/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 03:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colégio Atenas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6º ano - 9º ano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedserelepe.com.br/?p=8503</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo deste trabalho foi conhecer e compreender os E.U.A nos anos 20 e 30 , seu crescimento econômico e sua influência cultural no mundo até os dias atuais. Turma: 9º ano]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/eua_dec20_dec30.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8506" alt="eua_dec20_dec30" src="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/06/eua_dec20_dec30.jpg" width="750" height="564" /></a></p>
<p>O objetivo deste trabalho foi conhecer e compreender os E.U.A nos anos 20 e 30 , seu crescimento econômico e sua influência cultural no mundo até os dias atuais.</p>
<p>Turma: 9º ano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegioatenascp.com.br/os-estados-unidos-da-america-em-1920-e-1930/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulado 9º ano</title>
		<link>http://www.colegioatenascp.com.br/simulado-9o-ano/</link>
		<comments>http://www.colegioatenascp.com.br/simulado-9o-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 10:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colégio Atenas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6º ano - 9º ano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedserelepe.com.br/?p=8433</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/05/SimuladoPoliedro_9ano.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8434" alt="SimuladoPoliedro_9ano" src="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/05/SimuladoPoliedro_9ano.jpg" width="850" height="850" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegioatenascp.com.br/simulado-9o-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunião de Pais 6º a 9º ano</title>
		<link>http://www.colegioatenascp.com.br/reuniao-de-pais-6o-a-9o-ano/</link>
		<comments>http://www.colegioatenascp.com.br/reuniao-de-pais-6o-a-9o-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 10:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colégio Atenas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6º ano - 9º ano]]></category>
		<category><![CDATA[Recados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedserelepe.com.br/?p=8422</guid>
		<description><![CDATA[Senhores Pais e/ou Responsáveis Reunião de Pais Data : 03/05/2019 &#8211; quinta-feira Horário: 7h20 Local: CEDS Turmas envolvidas: 6º e 9º ano Equipe CEDS]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Senhores Pais e/ou Responsáveis</div>
<div></div>
<div>Reunião de Pais</div>
<div></div>
<div>Data : 03/05/2019 &#8211; quinta-feira</div>
<div>Horário: 7h20</div>
<div>Local: CEDS</div>
<div>Turmas envolvidas: 6º e 9º ano</div>
<div></div>
<div>Equipe CEDS</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegioatenascp.com.br/reuniao-de-pais-6o-a-9o-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita a Sabesp</title>
		<link>http://www.colegioatenascp.com.br/visita-a-sabesp/</link>
		<comments>http://www.colegioatenascp.com.br/visita-a-sabesp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 18:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colégio Atenas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6º ano - 9º ano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedserelepe.com.br/?p=8403</guid>
		<description><![CDATA[Os alunos do 6º ano visitaram a Estação de tratamento de Água em nossa cidade. Turma: 6º ano]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/04/visitasabesp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8404" alt="visitasabesp" src="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/04/visitasabesp.jpg" width="750" height="214" /></a></p>
<p>Os alunos do 6º ano visitaram a Estação de tratamento de Água em nossa cidade.</p>
<p>Turma: 6º ano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegioatenascp.com.br/visita-a-sabesp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate</title>
		<link>http://www.colegioatenascp.com.br/debate/</link>
		<comments>http://www.colegioatenascp.com.br/debate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 00:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Colégio Atenas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6º ano - 9º ano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cedserelepe.com.br/?p=8338</guid>
		<description><![CDATA[Debate: O homem e a formação do espaço geográfico. Os alunos do 6º ano,sob a supervisão da Professora Fabiana assistiram à exibição da animação &#8221;O homem &#8220;para debaterem sobre a forma que os seres humanos interferem no espaço e os impactos que esta ação pode provocar. Turma: 6º ano.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/02/debate.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8339" alt="debate" src="http://www.cedserelepe.com.br/site/wp-content/uploads/2019/02/debate.jpg" width="750" height="563" /></a></p>
<p>Debate: O homem e a formação do espaço geográfico. Os alunos do 6º ano,sob a supervisão da Professora Fabiana assistiram à exibição da animação &#8221;O homem &#8220;para debaterem sobre a forma que os seres humanos interferem no espaço e os impactos que esta ação pode provocar.</p>
<p>Turma: 6º ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegioatenascp.com.br/debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
